| 行政许可信息公示 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
| 1 | 哈环罚字[2016]第01号 | 环保违法案件 | 罚款 | 非法施工 | 《建设项目环境保护管理条例》 | 萨尔塔木乡建忠养殖合作社 | 赵建中 | 处罚款1万元整 | 2016/3/4 | 哈巴河县环保局 | 654324 | 2017/5/20 | ||||||||
| 2 | 哈环罚字[2016]第04号 | 环保违法案件 | 罚款 | 非法施工 | 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 9165000022859700XU | 510721197310161432 | 朱王文斌 | 处罚款28000元整 | 2016/10/20 | 哈巴河县环保局 | 654324 | 2017/5/20 | ||||||
| 3 | 哈环罚字[2016]第05号 | 环保违法案件 | 罚款 | 非法施工 | 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 哈巴河县桦璐石料 | 654324620012054 | 65262219721222001x | 刘剑 | 处罚款8万元整 | 2016/10/28 | 哈巴河县环保局 | 654324 | 2017/5/20 | ||||||
| 4 | 哈环罚字[2016]第03号 | 环保违法案件 | 罚款 | 非法施工 | 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 阿勒泰市三实市政有限责任公司 | 9165430145839854011-1 | 654301196702110031 | 杨光川 | 处罚款24000元 | 2016/10/27 | 哈巴河县环保局 | 654324 | 2017/5/20 | ||||||
| 5 | 哈环罚字[2016]第02号 | 环保违法案件 | 罚款 | 非法施工 | 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 哈巴河县新泰建筑建材有限责任公司 | 654324050000569 | 5639058-5 | 432822197102250517 | 魏剑 | 处罚款80000元 | 2016/10/28 | 哈巴河县环保局 | 654325 | 2017/5/20 | |||||
行政许可信息公示
发布时间:2017-07-19 来源: 作者: 点击数:
上一篇:关于对哈巴河县华泰黄金有限责任公司行政处罚决定书
下一篇:哈巴河县企业名录
分享到:




位访客